Concepto | Convenio Metal Barcelona | Preacuerdo Estatal CCOO, UGT, DIGI |
Jornada anual | 1750 horas máximas de trabajo al año (año 2025 en negociación). | 1752 horas: aumentan 2 horas más. |
Vacaciones | 30 días naturales que se disfrutarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. | En enero, febrero y marzo nadie podrá disfrutar vacaciones. |
IPC (aumento salarial) | 3% para el 2025 con efecto retroactivo (aunque no negociado aún). | 2% a partir del año 2026. No cubre la inflación actual. Afectará a quienes ganan menos de 18.000 €, como propone la empresa y los sindicatos firmantes. |
Desplazamientos | Según sentencia del TSJ (aunque no firme), los desplazamientos son tiempo efectivo de trabajo y deben pagarse. | Solo reconocen 30 minutos de ida y 30 de vuelta (diariamente regalaríamos 1 hora). Al año, esto supone una gran pérdida económica. |
Media dieta | 16,79 € si se realiza una comida principal fuera del municipio habitual de trabajo y residencia. | 15 €, solo si recorres más de 40 km y tomando como referencia la nave. |
Asuntos propios | 12 horas al año. | 10 horas al año. |
Vemos claramente que no están defendiendo nuestros derechos, los están vendiendo,
- Se están eliminando derechos que ya estaban consolidados en convenios anteriores.
- Se introducen condiciones que restringen el acceso a las vacaciones y niegan la compensación justa por nuestro tiempo y desplazamientos.
- Las subidas salariales y compensaciones económicas están por debajo del coste de vida actual, lo que implica una pérdida real de poder adquisitivo.